| Número | Título | |
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | Abordaje del cambio de hábitos alimentarios y estilos de vida en el manejo de sobrepeso y obesidad: consideraciones prácticas | Resumen PDF |
| Violeta Moizé, Gemma Peralta | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | Anàlisi de l’experiència pacient i professional durant la pandèmia COVID-19 a l’Hospital Plató | Resumen PDF (Català) |
| Anna Fernández Gallego, Raquel Franco de la Rubia, Arantza Gross Zapata | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | Análisis de la comunicación médico-paciente en el Hospital Clínic: diferencias autoperceptuales entre médicos y pacientes | Resumen PDF |
| Marta Consuegra, Edmon Girbal, Joan Escarrabill, Marta Sitges | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | ¿Cómo debemos implementar las visitas no presenciales, para que sean efectivas? | Resumen PDF |
| Carme Ferrer | ||
| Núm. 1 (2018): XPA & Health Communication 2018 | ¿Qué es la toma de decisiones compartidas (y qué no lo es)? | Resumen PDF |
| Victor M. Montori | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | CALMA 2: Training and support to calm and raise awareness of dyspnea crisis | Resumen PDF (Català) |
| Joan Fernando | ||
| Núm. 4 (2021): XPA & Health Communication 2021 | Cross-cultural adaptation and face validity of the PREM-C9 version of the Patient Reported Experience Measure in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Resumen PDF (English) |
| Montse Moharra, Beatriu Bayés, Anna Llupià, Caritat Almazan | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | Dol en el context de la pandèmia per la Covid-19: Prevenció de dol amb complicacions | Resumen PDF (Català) |
| Valerie Buscemi | ||
| Núm. 2 (2019): XPA & Health Communication 2019 | El curso CRISH (Co-Creating Innovative Solutions for Health): una historia de co-creación para la co-creación en salud | Resumen PDF |
| Sergio Villanueva Baselga, Anne-Sophie Gresle, Joan Fernando | ||
| Núm. 2 (2019): XPA & Health Communication 2019 | El espacio ideal. Consultes Externas del Servicio de Salud Mental. ITAKA Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona | Resumen PDF |
| Oriol Ventura Rodà, Elena Bartomeu Magaña, Adriana Sofía Santillana Marenco | ||
| Núm. 4 (2021): XPA & Health Communication 2021 | El model PIEEX-Clínic: De quina manera s’integren la participació, la informació, l’educació terapèutica estructurada i l’experiència de pacients en el món real | Resumen PDF (Català) PDF (English) |
| Joan Escarrabill, Marga Jansà, Jordi Vilardell, Anne-Sophie Gresle | ||
| Núm. 4 (2021): XPA & Health Communication 2021 | Experiencia del proyecto asistencial “Escurçant Distàncies” | Resumen PDF |
| Eva Palou, Miquel Salmerón Medina, Marta Garcia Giral | ||
| Núm. 5 (2022): XPA & Health Communication 2022 | Formación virtual: “La importancia de la experiencia de paciente” | Resumen PDF |
| Maëlle Lebon, Carme Sensat, Aina Chabert, Raimon Camps | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | From Consultation to Care Conversation: Unlocking the power of conversation as a therapeutic tool for a post COVID world | Resumen PDF PDF (English) PDF (Català) |
| Lekshmy Parameswaran, László Herczeg, Airí Dordas Perpinyà | ||
| Núm. 1 (2018): XPA & Health Communication 2018 | Hipertensión pulmonar: Un baño de realidad | Resumen PDF |
| Isabel García Soler | ||
| Núm. 4 (2021): XPA & Health Communication 2021 | Informació i educació terapèutica al pacient, familiars i cuidadors | Resumen PDF (Català) |
| Margarida Jansà, Mercè Vidal | ||
| Núm. 1 (2018): XPA & Health Communication 2018 | La experiencia del paciente y la eSalud | Resumen PDF |
| Inmaculada Grau, Pau Gascón | ||
| Núm. 2 (2019): XPA & Health Communication 2019 | La perspectiva de paciente no se puede desligar de la idea de valor | Resumen PDF |
| Joan Escarrabill, Margarida Jansà | ||
| Núm. 2 (2019): XPA & Health Communication 2019 | L’experiència pacient en un Hospital General | Resumen PDF |
| Raimon Camps Salat, Andrea Santamaria Guasch | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | MÁS DE TODOS, hagamos juntos el hospital que quieres | Resumen PDF |
| Carme Ferrer, Marina Clarambo, Anna Sant | ||
| Núm. 3 (2020): XPA & Health Communication 2020 | Necessitats d’informació en relació amb la COVID-19 per part de les persones que pateixen malalties cròniques | Resumen PDF (Català) |
| Joan Escarrabill | ||
| Núm. 5 (2022): XPA & Health Communication 2022 | No hi ha alternativa, s’ha d’innovar | Resumen PDF (Català) |
| Josep-Maria Monguet Fierro | ||
| Núm. 2 (2019): XPA & Health Communication 2019 | Numbers and narratives: approaches to understanding patients’ experiences. | Resumen PDF |
| Helen Ward | ||
| Núm. 4 (2021): XPA & Health Communication 2021 | Pacients en Vena. Entrevista a Cristina Montané. | Resumen PDF (Català) |
| Cristina Montané | ||
| Núm. 4 (2021): XPA & Health Communication 2021 | Per què ens interessem per l’experiència de “ser” pacient? | Resumen PDF (Català) |
| Gloria Gálvez, Joan Escarrabill, Cristina Montané | ||
| Elementos 1 - 25 de 41 | 1 2 > >> | |
XPA & Health Communication